ГОСТ 1051-73 прокат калиброванный

Калиброванный металлопрокат выпускается в виде прутков с круглым, квадратным, шестигранным сечением по ГОСТ 1051-73. Изделия диаметром менее 9,0 мм поставляются в мотках. В качестве материала для изготовления сортового металлопроката используется сталь углеродистых и легированных конструкционных марок, рессорно-пружинных и быстрорежущих инструментальных сталей, кислотостойких, жаропрочных и жаростойких нержавеющих сталей. Сортамент калиброванного металлопроката нормируется ГОСТ 7417, ГОСТ 8559 и ГОСТ 8560.

Прокат в прутках и мотках поставляется в нагартованном или термообработанном состоянии. Термообработка представляет собой отжиг, высокий отпуск, нормализацию и закалку с отпуском. В таблицах ниже указаны типоразмеры сортового калиброванного проката и справочный вес одного погонного метра. Масса изделий рассчитывается с учетом диаметра или размера стороны квадрата и плотности инструментальной быстрорежущей стали марки Р9М4К8. Для расчета веса кругов, квадратов и шестигранников из других марок стали используются переводные коэффициенты.

Таблица 1. Диаметры и масса калиброванного круга.

D, мм S, мм2 Масса м, кг Метров тонне D, мм S, мм2 Масса м, кг Метров тонне D, мм S, мм2 Масса м, кг Метров тонне
3,0 7,07 0,059 16949,2 10,2 81,71 0,678 1474,9 28,0 615,7 5,105 195,9
3,1 7,55 0,062 16129,0 10,5 86,59 0,719 1390,8 29,0 660,5 5,475 182,6
3,2 8,04 0,067 14925,4 10,8 91,61 0,760 1315,8 30,0 706,9 5,866 170,5
3,3 8,55 0,071 14084,5 11,0 95,03 0,789 1267,4 31,0 754,8 6,268 159,5
3,4 9,08 0,075 13333,3 11,2 98,52 0,817 1224,0 32,0 804,2 6,670 149,9
3,5 9,62 0,080 12500,0 11,5 103,90 0,861 1161,4 33,0 855,3 7,092 141,0
3,6 10,18 0,085 11764,7 11,8 109,36 0,907 1102,5 34,0 907,9 7,536 132,7
3,7 10,75 0,089 11236,0 12,0 113,10 0,941 1062,7 35,0 962,1 7,980 125,3
3,8 11,34 0,094 10638,3 12,2 116,90 0,970 1030,9 36,0 1018 8,445 118,4
3,9 11,95 0,099 10101,0 12,5 122,72 1,018 982,3 37,0 1075 8,921 112,1
4,0 12,56 0,105 9523,8 12,8 128,68 1,068 936,3 38,0 1134 9,407 106,3
4,1 13,20 0,110 9090,9 13,0 132,70 1,101 908,3 39,0 1195 9,915 100,9
4,2 13,85 0,115 8695,7 13,2 136,85 1,135 881,1 40,0 1257 10,422 96,0
4,4 15,21 0,126 7936,5 13,5 143,14 1,188 841,8 41,0 1320 10,951 91,3
4,5 15,90 0,132 7575,8 13,8 149,57 1,241 805,8 42,0 1385 11,490 87,0
4,6 16,62 0,137 7299,3 14,0 153,90 1,277 783,1 44,0 1521 12,621 79,2
4,8 18,10 0,150 6666,7 14,2 158,37 1,314 761,0 45,0 1590 13,191 75,8
4,9 18,86 0,156 6410,3 14,5 165,13 1,370 729,9 46,0 1662 13,794 72,5
5,0 19,63 0,163 6135,0 14,8 172,03 1,427 700,8 48,0 1810 15,020 66,6
5,2 21,24 0,177 5649,7 15,0 176,7 1,466 682,1 49,0 1886 15,644 63,9
5,3 22,06 0,183 5464,5 15,2 181,5 1,501 666,2 50,0 1963 16,288 61,4
5,5 23,76 0,197 5076,1 15,5 188,7 1,564 639,4 52,0 2124 17,620 56,8
5,6 24,63 0,204 4902,0 15,8 196,1 1,628 614,3 53,0 2206 18,307 54,6
5,8 26,42 0,219 4566,2 16,0 201,1 1,670 598,8 55,0 2376 19,713 50,7
6,0 28,27 0,235 4255,3 16,2 206,1 1,712 584,1 56,0 2463 20,432 48,9
6,1 29,22 0,242 4132,2 16,5 213,8 1,776 563,1 58,0 2642 21,922 45,6
6,3 31,17 0,259 3861,0 16,8 221,7 1,839 543,8 60,0 2827 23,455 42,6
6,5 33,17 0,275 3636,4 17,0 227,0 1,881 531,6 61,0 2922 24,248 41,2
6,7 35,26 0,293 3413,0 17,2 232,3 1,924 519,8 62,0 3019 25,051 39,9
6,9 37,39 0,311 3215,4 17,5 240,5 1,998 500,5 63,0 3117 25,865 38,7
7,0 38,48 0,319 3134,8 17,6 243,2 2,019 495,3 65,0 3317 27,524 36,3
7,1 39,59 0,329 3039,5 17,8 248,8 2,061 485,2 67,0 3526 29,258 34,2
7,3 41,85 0,348 2873,6 18,0 254,5 2,114 473,0 69,0 3739 31,023 32,2
7,5 44,18 0,367 2724,8 18,5 268,8 2,230 448,4 70,0 3848 31,932 31,3
7,7 46,57 0,387 2584,0 19,0 283,5 2,357 424,3 71,0 3959 32,852 30,4
7,8 47,78 0,396 2525,3 19,5 298,6 2,473 404,4 73,0 4185 34,722 28,8
8,0 50,27 0,418 2392,3 20,0 314,2 2,611 383,0 75,0 4418 36,657 27,3
8,2 52,81 0,439 2277,9 20,5 330,1 2,738 365,2 78,0 4778 39,648 25,2
8,5 56,75 0,470 2127,7 21,0 346,4 2,875 347,8 80,0 5027 41,709 24,0
8,8 60,82 0,504 1984,1 21,5 363,1 3,012 332,0 82,0 5281 43,813 22,8
9,0 63,62 0,529 1890,4 22,0 380,1 3,150 317,5 85,0 5674 47,079 21,2
10,0 78,54 0,651 1536,1 27,0 572,6 4,746 210,7 100,0 7854 65,164 15,3

Таблица 2. Размеры и вес квадрата калиброванного.

Сторона квадрата, мм S, мм Вес м, кг Метров в тонне Сторона квадрата, мм S, мм Вес 1 м, кг Метров в тонне
3,0 9,00 0,075 13333,3 26,0 676,0 5,602 178,5
3,2 10,24 0,085 11764,7 27,0 729,0 6,046 165,4
3,5 12,25 0,101 9901,0 28,0 784,0 6,501 153,8
4,0 16,00 0,133 7518,8 30,0 900,0 7,473 133,8
4,5 20,25 0,168 5952,4 32,0 1024,0 8,498 117,7
5,0 25,00 0,207 4830,9 34,0 1156,0 9,587 104,3
5,5 30,25 0,251 3984,1 36,0 1296,0 10,781 92,8
6,0 36,00 0,299 3344,5 38,0 1444,0 11,838 84,5
6,3 39,7 0,329 3039,5 40,0 1600,0 13,318 75,1
7,0 49,0 0,407 2457,0 41,0 1681,0 13,952 71,7
8,0 64,0 0,531 1883,2 42,0 1764,0 14,587 68,6
9,0 81,0 0,672 1488,1 45,0 2025,0 16,806 59,5
10,0 100,0 0,830 1204,8 46,0 2116,0 17,546 57,0
11,0 121,0 1,004 996,0 48,0 2304,0 19,132 52,3
12,0 144,0 1,194 837,5 50,0 2500,0 20,717 48,3
13,0 169,0 1,406 711,2 53,0 2809,0 23,360 42,8
14,0 196,0 1,628 614,3 55,0 3025,0 25,051 39,9
15,0 225,0 1,871 534,5 56,0 3136,0 26,002 38,5
16,0 256,0 2,125 470,6 60,0 3600,0 29,913 33,4
17,0 289,0 2,399 416,8 63,0 3969,0 32,978 30,3
18,0 324,0 2,685 372,4 65,0 4225,0 35,092 28,5
19,0 361,0 2,991 334,3 70,0 4900,0 40,695 24,6
20,0 400,0 3,319 301,3 80,0 6400,0 53,061 18,8
21,0 441,0 3,657 273,4 85,0 7225,0 59,932 16,7
22,0 484,0 4,017 248,9 90,0 8100,0 67,225 14,9
24,0 576,0 4,778 209,3 95,0 9025,0 74,836 13,4
25,0 625,0 5,190 192,7 100,0 10000,0 82,975 12,1

Таблица 3. Размеры и справочный вес калиброванного шестигранника.

D вписан. круга, мм D описан. окружности, мм S. мм2 Вес погонного метра, кг Метров в тонне
3,0 3,4 7,79 0,064 15625,0
3,2 3,7 8,87 0,074 13513,5
3,5 4,0 10,61 0,088 11363,6
4,0 4,6 13,86 0,115 8695,7
4,5 5,2 17,54 0,146 6849,3
5,0 5,8 21,65 0,180 5555,6
5,5 6,3 26,20 0,218 4587,2
6,0 6,9 31,18 0,259 3861,0
6,5 7,4 36,59 0,303 3300,3
7,0 8,1 42,44 0,352 2840,9
8,0 9,2 55,43 0,460 2173,9
9,0 10,4 70,15 0,582 1718,2
10,0 11,5 86,60 0,719 1390,8
11,0 12,7 104,8 0,870 1149,4
12,0 13,8 124,7 1,035 966,2
13,0 15,0 146,4 1,216 822,4
14,0 16,2 169,7 1,406 711,2
15,0 17,3 194,9 1,617 618,4
16,0 18,4 221,7 1,839 543,8
17,0 19,6 250,3 2,072 482,6
18,0 20,7 280,6 2,325 430,1
19,0 21,9 312,6 2,590 386,1
20,0 23,0 346,4 2,875 347,8
20,8 23,9 374,7 3,108 321,8
21,0 24,2 381,9 3,171 315,4
22,0 25,4 419,2 3,478 287,5
24,0 27,7 498,8 4,143 241,4
25,0 28,8 541,3 4,492 222,6
26,0 30,0 585,4 4,862 205,7
27,0 31,2 631,3 5,243 190,7
28,0 32,3 679,0 5,634 177,5
30,0 34,6 779,4 6,469 154,6
32,0 36,9 886,8 7,357 135,9
34,0 39,2 1001,0 8,308 120,4
36,0 41,6 1122,0 9,312 107,4
38,0 43,8 1251,0 10,380 96,3
40,0 46,1 1386,0 11,500 87,0
41,0 47,3 1456,0 12,050 83,0
42,0 48,5 1527,0 12,673 78,9
45,0 51,9 1754,0 14,555 68,7
46,0 53,1 1833,0 15,221 65,7
48,0 55,4 2000,0 16,553 60,4
50,0 57,7 2165,0 17,969 55,7
53,0 61,2 2433,0 20,189 49,5
55,0 63,5 2620,0 21,774 45,9
56,0 64,6 2715,0 22,514 44,4
60,0 69,3 3118,0 25,897 38,6
63,0 72,7 3437,0 28,539 35,0
65,0 75,0 3659,0 30,336 33,0
70,0 80,8 4244,0 35,198 28,4
75,0 86,5 4871,0 40,377 24,8
80,0 92,3 5542,0 45,980 21,7
85,0 98,0 6257,0 51,899 19,3
90,0 104,0 7015,0 58,241 17,2
95,0 110,0 7816,0 64,900 15,4
100,0 115,0 8660,0 71,876 13,9

Требования к качеству калиброванного проката

Металлоизделия проходят проверку качества на производстве. Контролируются размеры проката, химический состав сплава, твердость изделий, макроструктура, шероховатость и качество поверхности. На реализацию отправляется металлопрокат с чистой и гладкой поверхностью, светлой или матовой. Недопустимым браком считаются трещины, плены, закатанные пузыри, посторонние включения. Дефектом не является наличие на поверхности отдельных мелких рисок, отпечатков, рябизны, остатков окалины.

Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение

Прутки связывают в пачки, мотки увязывают в связки. Для увязки применяется металлическая лента, отожженная проволока или катанка по ГОСТ 6009 и ГОСТ 3282. Для скрепления проволоки и катанки используются вязальные машины. Каждую пачку и связку калиброванного проката снабжают ярлыками с указанием наименования изделия, размеров, массы, марки стали, номера партии. Металлопродукция из всех видов стали, исключая нержавеющую, покрывается смазкой, предохраняющей ее от коррозии. По запросу заказчика продукция поставляется без смазки.

Транспортировка калиброванного проката может осуществляться всеми видами транспорта при соблюдении правил перевозки на данном виде транспорта. Круглый, квадратный и шестигранный прокат в пачках и связках допускается хранить в закрытых складских помещениях, на площадках под навесами.

Email: info@se-met.ru
Время работы: с 08:00 до 18:00

Бесплатный телефон

8 (800) 777-18-96

Введите ваш запрос

Наша продукция

Запросить прайс-лист