Грязевики, используемые для монтажа систем водяного отопления, проектируются и изготавливаются по TУ 400-28-84-95. Назначение изделий данной категории - грубая очистка воды от механических частиц и примесей. Устройства изготавливаются с диаметром условного прохода от Дy25 до Дy250. Они рассчитаны на эксплуатацию при температуре теплоносителя до +150C и номинальным давлением Pу 1,0-2,5 MПa. Грязевиками оснащаются элеваторные узлы, котельные, тепловые пункты зданий и промышленных объектов.
Рисунок 1. Грязевик вертикальный.
Таблица 1. Размеры и масса вертикальных грязевиков.
Дy, мм | Наружный D, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес одного изделия, кг | ||
1,0 MПa | 1,6 MПa | 2,5 MПa | ||||
25,0 | 89,0 | 289,0 | 160,0 | 10,32 | 11,01 | 13,51 |
32,0 | 89,0 | 289,0 | 160,0 | 11,11 | 11,82 | 15,82 |
40,0 | 108,0 | 308,0 | 215,0 | 11,75 | 13,26 | 22,35 |
50,0 | 159,0 | 359,0 | 257,0 | 26,44 | 28,54 | 39,13 |
65,0 | 219,0 | 425,0 | 369,0 | 39,33 | 41,13 | 44,24 |
80,0 | 219,0 | 419,0 | 369,0 | 48,15 | 52,22 | 74,57 |
100,0 | 273,0 | 473,0 | 421,0 | 68,37 | 79,61 | 115,68 |
125,0 | 273,0 | 473,0 | 441,0 | 73,56 | 84,57 | 123,79 |
150,0 | 325,0 | 526,0 | 565,0 | 108,68 | 128,48 | 183,93 |
200,0 | 426,0 | 626,0 | 671,0 | 196,79 | 223,89 | 347,01 |
250,0 | 530,0 | 730,0 | 787,0 | 312,96 | 399,90 | 513,72 |
Рисунок 2. Грязевик горизонтальный.
Таблица 2. Размеры и масса горизонтальных грязевиков.
Дy, мм | Наружный D, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес одного изделия, кг | ||
1,0 MПa | 1,6 MПa | 2,5 MПa | ||||
150,0 | 273,0 | 1083,0 | 470,0 | 134,63 | 150,35 | 179,53 |
200,0 | 325,0 | 1390,0 | 570,0 | 206,31 | 234,13 | 207,21 |
250,0 | 426,0 | 1485,0 | 650,0 | 313,13 | 356,21 | 417,12 |
300,0 | 478,0 | 1535,0 | 720,0 | 353,57 | 415,78 | 476,73 |
350,0 | 530,0 | 1625,0 | 780,0 | 473,,79 | 564,00 | 662,94 |
400,0 | 630,0 | 1927,0 | 890,0 | 538,80 | 671,58 | 786,05 |
Компания СтальЭнерго-96 реализует широкий ассортимент запорной арматуры по ценам производителя. Предлагаем купить грязевики оптом или в розницу с доставкой в любой регион России. Способы доставки - нашим автотранспортом, компаниями-грузоперевозчиками, контейнерами по железной дороге. Оплата возможна любым, удобным заказчику способом - наличными, перечислением на р/счет по реквизитам, банковской картой через онлайн-кассу. Чтобы купить трубопроводную арматуру, отправьте вашу заявку по электронной почте или свяжитесь с нашим менеджером по телефону 8 (800) 777-18-96. Контакты для связи указаны на сайте. Наш специалист более подробно расскажет об условиях оплаты и сроках доставки, даст подробные ответы на все интересующие вас вопросы.
Введите ваш запрос