Наименование | Размер | ГОСТ, марка стали, характеристики | Цена |
Швеллер металлический | 5 | ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 6-11.7 | 53000 |
Швеллер металлический | 5 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 53300 |
Швеллер металлический | 5 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 54000 |
Швеллер металлический | 5 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 54000 |
Швеллер металлический | 5 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 3000 |
Швеллер металлический | 6,5 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 6,5 | ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 6-11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 6,5 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 6,5 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 6,5 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 8 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 8 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 8 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 8 | ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 6-11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 8 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 10 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 10 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 10 | ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 6-11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 10 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 10 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 12 | ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 6-11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 12 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 12 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 12 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 12 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 14 | ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 6-11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 14 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 12 | 23000 |
Швеллер металлический | 14 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 12 | 23000 |
Швеллер металлический | 14 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 14 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 16 | ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 6-11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 16 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 16 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 12 | 23000 |
Швеллер металлический | 16 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7, 12 | 24000 |
Швеллер металлический | 16 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 18 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 18 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 18 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 12 | 24000 |
Швеллер металлический | 18 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 12 | 23000 |
Швеллер металлический | 18 | ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 6-11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 20 | ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 6-11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 20 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 20 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7, 12 | 23000 |
Швеллер металлический | 20 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7, 12 | 24000 |
Швеллер металлический | 20 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 22 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7, 12 | 23000 |
Швеллер металлический | 22 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7, 12 | 24000 |
Швеллер металлический | 22 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 22 | ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 6-11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 22 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 24 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 24 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7, 12 | 23000 |
Швеллер металлический | 24 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 24 | ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 6-11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 24 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7, 12 | 24000 |
Швеллер металлический | 27 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7, 12 | 24000 |
Швеллер металлический | 27 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 27 | ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 6-11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 27 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 27 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7, 12 | 63000 |
Швеллер металлический | 30 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7, 12 | 54000 |
Швеллер металлический | 30 | ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 6-11.7 | 53000 |
Швеллер металлический | 30 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 24000 |
Швеллер металлический | 30 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7, 12 | 23000 |
Швеллер металлический | 30 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 40 | ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 6-11.7 | 23000 |
Швеллер металлический | 40 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7, 12 | 104000 |
Швеллер металлический | 40 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 09г2с-12, L = 11.7 | 104000 |
Швеллер металлический | 40 | У, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7, 12 | 103400 |
Швеллер металлический | 40 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97, сталь 3сп, 3пс, L = 11.7 | 103000 |
Введите ваш запрос