Балка сварная по лучшим ценам от
производителя Екатеринбурге.
Любые объемы с доставкой по России и СНГ!
Вся продукция подлежит обязательной сертификации, ГОСТ, ТУ, ОСТ, с АТП и РТ-Приемкой
Звоните +7 (343) 318-28-76 или оставьте заявку на сайте
Наименование | Аналог прокатной балки | Размеры | Площадь поперечного сечения,см2 | Масса 1 м,кг | Справочные значения для осей | Примечание ( аналог сечения по документу) | |||||||||
Н | h | S | t | В | X – Х | Y – Y | |||||||||
мм. | Iх,см4 | Wх,см3 | iх,см | Iy,см4 | Wy,см3 | iy,см | |||||||||
Балка сварная | 40Б1 | 396 | 372 | 8 | 12 | 200 | 77,76 | 61,61 | 21132,4 | 1067,293 | 16,485 | 1061,587 | 160,159 | 4,538 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 40Б2 | 400 | 372 | 8 | 14 | 200 | 85,76 | 67,89 | 24300,51 | 1215,025 | 16,833 | 1868,254 | 186,825 | 4,667 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 45Б1 | 446 | 422 | 8 | 12 | 200 | 81,76 | 64,75 | 27618,58 | 1238,501 | 18,379 | 1601,801 | 160,18 | 4,426 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 45Б2 | 450 | 422 | 10 | 14 | 200 | 98,2 | 77,66 | 32885,21 | 1461,565 | 18,3 | 1870,183 | 187,018 | 4,364 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 50Б1 | 492 | 468 | 10 | 12 | 200 | 94,8 | 74,99 | 36195,7 | 1471,37 | 19,54 | 1603,9 | 160,39 | 4,113 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 50Б2 | 496 | 468 | 10 | 14 | 200 | 102,8 | 81,26 | 41076,44 | 1656,308 | 19,989 | 1870,567 | 187,057 | 4,266 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 50Б3 | 500 | 468 | 10 | 16 | 200 | 110,8 | 87,54 | 46036,55 | 1841,462 | 20,384 | 2137,233 | 213,723 | 4,392 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 55Б1 | 543 | 515 | 10 | 14 | 200 | 113,1 | 89,35 | 54488,15 | 2006,93 | 21,949 | 2488,825 | 226,257 | 4,691 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 55Б2 | 547 | 515 | 10 | 16 | 200 | 121,9 | 91,23 | 61022,73 | 2231,178 | 22,374 | 2843,758 | 258,523 | 4,83 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 60Б1 | 596 | 564 | 10 | 16 | 200 | 120,4 | 95,08 | 68788,17 | 2308,328 | 23,903 | 2138,033 | 213,803 | 4,214 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 60Б2 | 600 | 564 | 12 | 18 | 200 | 139,68 | 110,65 | 78930,37 | 2631,012 | 23,771 | 2408,122 | 240,812 | 4,152 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 70БС | 693 | 661 | 12 | 16 | 230 | 152,92 | 120,61 | 113228,7 | 3267,784 | 27,211 | 3254,052 | 282,961 | 4,613 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 70Б1 | 691 | 659 | 12 | 16 | 260 | 162,28 | 127,96 | 123406,9 | 3571,834 | 27,576 | 4696,423 | 361,263 | 5,38 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 70Б2 | 697 | 657 | 14 | 20 | 260 | 195,98 | 154,85 | 152286,1 | 4396,759 | 27,876 | 5873,69 | 451,822 | 5,475 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 80Б1 | 791 | 755 | 14 | 18 | 280 | 206,5 | 163,11 | 200814,2 | 5077,477 | 31,184 | 6602,864 | 471,633 | 5,655 | ГОСТ 26020-93 |
Балка сварная | 80Б2 | 798 | 758 | 14 | 20 | 280 | 218,12 | 172,23 | 220327,5 | 5521,992 | 31,782 | 7334,666 | 523,905 | 5,799 | ГОСТ 26020-93 |
Балка сварная | 90Б1 | 893 | 853 | 16 | 20 | 300 | 256,48 | 202,34 | 311432,1 | 6974,963 | 34,846 | 9029,116 | 601,941 | 5,933 | ГОСТ 26020-93 |
Балка сварная | 90Б2 | 900 | 856 | 16 | 22 | 300 | 268,96 | 212,14 | 338074,6 | 7512,768 | 35,454 | 9929,218 | 661,948 | 6,076 | ГОСТ 26020-93 |
Балка сварная | 100Б1 | 990 | 946 | 16 | 22 | 320 | 292,16 | 230,35 | 442768 | 8944,808 | 38,929 | 12047,22 | 752,951 | 6,421 | ГОСТ 26020-93 |
Балка сварная | 100Б2 | 998 | 948 | 18 | 25 | 320 | 330,64 | 260,56 | 506570,6 | 10151,72 | 39,142 | 13699,41 | 856,213 | 6,437 | ГОСТ 26020-93 |
Балка сварная | 100Б3 | 1006 | 946 | 18 | 30 | 320 | 362,28 | 285,39 | 584369,1 | 11617,68 | 40,163 | 16429,98 | 1026,873 | 6,734 | ГОСТ 26020-93 |
Балка сварная | 100Б4 | 1013 | 949 | 20 | 32 | 320 | 394,6 | 310,77 | 635348,7 | 12543,9 | 40,126 | 17539,53 | 1096,221 | 6,667 | ГОСТ 26020-93 |
Балка сварная | 40Ш1 | 383 | 355 | 10 | 14 | 300 | 119,5 | 94,37 | 32335,77 | 1688,552 | 16,45 | 6302,958 | 420,197 | 7,623 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 40Ш2 | 390 | 358 | 10 | 16 | 300 | 131,8 | 104,03 | 37414,28 | 1918,681 | 16,848 | 7202,983 | 480,199 | 7,393 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 45Ш1 | 440 | 404 | 12 | 18 | 300 | 159,48 | 123,84 | 54705,77 | 2486,626 | 18,698 | 8105,818 | 540,388 | 7,197 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 50Ш1 | 482 | 450 | 12 | 16 | 300 | 150 | 118,32 | 61250,42 | 2541,511 | 20,207 | 7206,48 | 480,432 | 6,931 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 50Ш2 | 487 | 451 | 16 | 18 | 300 | 180,16 | 142,43 | 71649,81 | 2942,497 | 19,942 | 8115,394 | 541,026 | 6,712 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 50Ш3 | 493 | 453 | 16 | 20 | 300 | 192,48 | 152,1 | 79553,32 | 3227,315 | 20,33 | 9015,462 | 601,031 | 6,844 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 50Ш4 | 499 | 449 | 18 | 25 | 300 | 230,82 | 182,2 | 97909,45 | 3924,227 | 20,596 | 11271,82 | 751,455 | 6,988 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 60Ш1 | 582 | 546 | 12 | 18 | 300 | 173,52 | 137,22 | 102192,2 | 3511,76 | 24,268 | 8107,862 | 540,524 | 6,836 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 60Ш2 | 589 | 549 | 16 | 20 | 300 | 207,84 | 164,16 | 119230,9 | 4048,586 | 23,951 | 9018,739 | 601,249 | 6,587 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 60Ш3 | 597 | 547 | 18 | 25 | 300 | 248,46 | 196,05 | 147322,2 | 4935,418 | 24,35 | 11276,58 | 751,772 | 6,737 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 60Ш4 | 605 | 545 | 20 | 30 | 300 | 289 | 227,87 | 175896 | 5814,744 | 24,671 | 13536,33 | 902,422 | 6,844 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 70Ш1 | 692 | 652 | 14 | 20 | 300 | 211,28 | 166,86 | 167851,4 | 4851,198 | 28,186 | 9014,909 | 600,994 | 6,532 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 70Ш2 | 698 | 648 | 16 | 25 | 300 | 253,68 | 200,14 | 206206,2 | 5908,487 | 28,511 | 11272,12 | 751,475 | 6,666 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 70Ш3 | 707 | 647 | 18 | 28 | 300 | 284,46 | 224,31 | 232098,3 | 6603,08 | 28,564 | 12631,44 | 842,096 | 6,664 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 70Ш4 | 715 | 651 | 20 | 32 | 300 | 322,2 | 253,93 | 270061 | 7554,153 | 28,951 | 14443,4 | 962,893 | 6,695 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 70Ш5 | 725 | 653 | 25 | 36 | 300 | 379,25 | 299,28 | 314592 | 8678,4 | 28,801 | 16285,03 | 1085,668 | 6,553 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 80Ш1 | 782 | 746 | 14 | 18 | 300 | 212,44 | 167,77 | 206062,5 | 5270,141 | 31,144 | 8117,059 | 541,137 | 6,181 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 80Ш2 | 792 | 748 | 14 | 22 | 300 | 236,72 | 186,83 | 244536,3 | 6175,159 | 32,141 | 9917,104 | 661,14 | 6,473 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 90Ш1 | 881 | 841 | 16 | 20 | 300 | 254,56 | 200,83 | 301746,1 | 6850,081 | 34,429 | 9028,706 | 601,914 | 5,955 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 90Ш2 | 890 | 840 | 16 | 25 | 300 | 284,4 | 224,26 | 359689,7 | 8028,915 | 35,563 | 11278,67 | 751,911 | 6,297 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 100Ш1 | 990 | 946 | 16 | 22 | 320 | 292,16 | 230,35 | 442768 | 8944,808 | 38,929 | 12047,22 | 752,951 | 6,421 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 100Ш2 | 998 | 948 | 18 | 25 | 320 | 330,64 | 260,56 | 506570,6 | 10151,72 | 39,142 | 13699,41 | 856,213 | 6,437 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 100Ш3 | 1006 | 946 | 18 | 30 | 320 | 362,28 | 285,96 | 584369,1 | 11617,68 | 40,163 | 16429,98 | 1026,873 | 6,734 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 100Ш4 | 1013 | 949 | 20 | 32 | 320 | 394,6 | 311,33 | 635348,7 | 12543,9 | 40,126 | 17539,53 | 1096,221 | 6,667 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 40К1 | 394 | 358 | 12 | 18 | 398 | 186,24 | 147,2 | 55267,84 | 2805,474 | 17,227 | 18918,59 | 950,683 | 10,097 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 40К2 | 400 | 356 | 14 | 22 | 400 | 225,84 | 178,29 | 68203,72 | 3410,186 | 17,378 | 23474,81 | 1173,74 | 10,195 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 40К3 | 406 | 356 | 16 | 25 | 403 | 258,46 | 203,9 | 79245,54 | 3903,721 | 17,51 | 27283,33 | 1354,011 | 10,274 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 40К4 | 414 | 354 | 18 | 30 | 405 | 306,72 | 242,35 | 96416,05 | 4657,78 | 17,73 | 33232,27 | 1641,1 | 10,409 | СТО АСЧМ20-93 |
Балка сварная | 40К5 | 429 | 357 | 25 | 36 | 400 | 377,25 | 297,71 | 120993,3 | 5640,715 | 17,909 | 38446,48 | 1922 |
Телефон в Екатеринбурге
+7 (343) 318-28-76Бесплатный телефон
8 (800) 777-18-96Email для заявок в Екатеринбурге
zakaz@se-met.ruАдрес в Екатеринбурге
Введите ваш запрос